| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   |
14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   |
21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   |
28   | 29   | 30   | 31   | 1   | 2   | 3   |
苦難を越えて 今、新時代へ
| 入学時にかかる諸費用 | |
| 入学金 | ¥5,650 |
| 教科書代 | 約¥7,500〜10,000 |
| 辞書類(国語・英語) | 約¥17,000 |
| 制服男子上下・シャツ(冬) | 約¥36,000 |
| 制服女子上下・シャツ(冬) | 約¥36,000 |
| 上履き | ¥1,600 |
| 体操服・シューズ | ¥19,700 |
| 書道用具(普通科・理数科選択者) | ¥4,800 |
| 美術用具(普通科・理数科選択者) | ¥3,600 |
| 美術用具・教材費(美術科) | ¥80,000 |
| 宿泊研修費 | ¥12,000 |
| 入学後1年間にかかる諸費 | |
| PTA会費・空調費等 | ¥42,000 |
| 学年費 | 約¥40,000 |
| 進路対策費 | 約¥23,000 |
| 修学旅行費 | 約¥80,000 |
| 制服 男子(夏) | 約¥14,000 |
| 制服 女子(夏) | 約¥16,000 |
| 剣道衣(男子選択者) | ¥4,000 |
| 柔道衣(男子選択者) | ¥3,400 |
※予想金額のため、今後は変更される可能性があります。
新着情報
{{item.Plugin.display_name}}
{{item.Topic.display_publish_start}}
{{item.RoomsLanguage.display_name}}
{{item.CategoriesLanguage.display_name}}